Condiciones técnicas básicas de la rotonda
ITEM | RT1000/900 | RT1200/900 | RT2000/1500 |
Maximum dimension of chamber (mm) | Φ1350×560 | Φ1350×860 | Φ2654×560 |
Maximum workpiece weight (kg) | 400 | 400 | 1000 |
Diameter of Turn Table(mm) | Φ1200 | Φ1200 | Φ2500 |
Number of blast wheels and power (kw) | 11 | 2×7.5 | 2×15 |
Overall dimension (mm) | 1500×3450×3780 | 1900×3450×4160 | 4260×3647×5366 |
Material of table | Manganese | Manganese | Manganese |
Ventilation requirements (m3/h) | 4000 | 6000 | 8000 |
Material of Protective lining | Manganese/Cast alloy | Manganese/Cast alloy | Manganese/Cast alloy |
Material of blast chamber | Mild steel | Mild steel | Mild steel |

Condiciones técnicas básicas para colocar una máquina expendedora
ITEM | RTD1000 | RTD1200 | RTD2000 |
Maximum Diameter of Rotary table (mm) | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 |
Maximum workpiece weight (kg) | 400 | 400 | 1000 |
Number of blast wheels and power (kW) | 11 | 2×7.5 | 3×11 |
Material of table | Manganese | Manganese | Manganese |
Ventilation requirements (m3/h) | 4000 | 6000 | 8000 |
Material of Protective lining | Manganese/Cast alloy | Manganese/Cast alloy | Manganese/Cast alloy |
Material of blast chamber | Mild steel | Mild steel | Mild steel |

Carga el objeto tratado en el rotor perforado.Una puerta grande, que ofrece una carga simple y rápida.La máquina puede instalar la Mesa de trabajo en la puerta de la máquina, de modo que pueda cargarse con grúas o elevadores de horquilla en toda la superficie de la Mesa de trabajo.La máquina también puede estar equipada con dos estaciones de trabajo capaces de fumigar simultáneamente los objetos tratados en el interior de la máquina y de cargarlos o girarlos delante de ella.
Las carcasas mecánicas son resistentes y están protegidas por materiales refractarios.La eficiencia de la máquina se logra mediante un sistema continuo de devolución y limpieza de moliendas y turbinas de gran rendimiento compuestas de materiales refractarios.El equipo estándar de las máquinas de gran tamaño incluye PLC - Siemens, monitores, temporizadores automáticos o manuales, motores de rotación de las turbinas de agua, contadores de horas de trabajo, etc.


& nbsp;